NO | RANTING | JUMAT I | JUMAT II | JUMAT III | JUMAT IV | JMULAH |
1 | WIDODAREN | 700 | 890 | 800 | ||
2 | WALIKUKUN | 150 | 300 | 300 | ||
3 | GENDINGAN | 500 | 100 | 300 | ||
4 | KAUMAN | 500 | ||||
5 | KEDUNGGUDEL | 970 | 1.200 | |||
6 | BANYUBIRU | |||||
7 | SEKARALAS | 700 | 300 | 600 | ||
8 | KAYUTREJO | 850 | 1150 | |||
9 | SEKARPUTIH | 700 | 800 | 450 | ||
10 | SIDOMAKMUR | 800 | 750 | |||
11 | SIDOLAJU | 650 | 700 | |||
12 | KARANGBANYU | 600 | ||||
13 | JPZIS TRETES | 400 | 500 |
Semoga tambah semangat dan berkah
Amiin pangestune pk kyai