| NO | RANTING | ZAKAT ( BERAS KG ) | ZAKAT UANG RP. | JML PENRIMA |
| 1 | WIDODAREN | |||
| 2 | GENDINGAN | |||
| 3 | KAUMAN | |||
| 4 | WALIKUKUN | |||
| 5 | KEDUNGGUDEL | |||
| 6 | BANYUBIRU | |||
| 7 | KAYUTREJO | |||
| 8 | SEKARALAS | |||
| 9 | SIDOMAKMUR | |||
| 10 | SIDOLAJU | |||
| 11 | JPZIS SIDOLAJU | |||
| 12 | KARANGBANYU | |||
| 13 | JPZIS TRETES | |||
| JUMLAH |
Nushop Tutup
| NO | RANTING | ZAKAT ( BERAS KG ) | ZAKAT UANG RP. | JML PENRIMA |
| 1 | WIDODAREN | |||
| 2 | GENDINGAN | |||
| 3 | KAUMAN | |||
| 4 | WALIKUKUN | |||
| 5 | KEDUNGGUDEL | |||
| 6 | BANYUBIRU | |||
| 7 | KAYUTREJO | |||
| 8 | SEKARALAS | |||
| 9 | SIDOMAKMUR | |||
| 10 | SIDOLAJU | |||
| 11 | JPZIS SIDOLAJU | |||
| 12 | KARANGBANYU | |||
| 13 | JPZIS TRETES | |||
| JUMLAH |
Muhamad Nur Afandi At.Home Walikukun , Widodaren , Kab. Ngawi